| Nieuws | Deelnemers | Reglementen | Uitslagen | Plattegronden | Stichting | Geschiedenis | Links | Contact | Home

 

UITSLAG NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2007 24-UUR SOLO VOOR MANNEN

rang
naam plaats club
leeftijd
ronden
km laatste ronde
Afstand
1 129 LANTINK, JAN-ALBERT BORNE MPM-HENGELO 49 143 0,747 237,08596
2 110 ROBERTS, MATH SITTARD UNITAS - GULIKRUNNERS 44 135 0,569 223,6862
3 146 DANIËL, ERNST ALPHEN AAN DE RIJN AAV'36 52 123 1,233 204,51756
4 149 POLS, SIMON DUIVENDRECHT AV STARTBAAN AMSTELVEEN 54 122 0,773 202,40484
5 107 BROUWER, MICHEL DRONTEN AV FLEVO DELTA 44 108 0,665 179,15876
6 147 DIJK, ADRIE VAN PATERSWOLDE ATC'75 52 101 0,648 167,57272
7 150 SUIJKERBUIJK, PETER STEENBERGEN (NB) S.V. DIOMEDON STEENBERGEN 51 98 0,672 162,63856
8 148 HENDRIKS, TOM HOOFDDORP AV HAARLEMMERMEER 50 80 0 132,2176
9 145 CLOOSTERMAN, THEO VELDHOVEN GVAC 50 77 0,743 128,00244
10 164 BODELIER, HEIN LANDGRAAF   58 73 1,298 121,94656
11 109 JONKERS, WILLY HELMOND AVVN 41 71 0 117,34312
12 128 KRIJNEN, HERMAN ZUNDERT D.J.A. ZUNDERT 47 47 0 77,67784
13 131 SIMBULA, LUIGI HARDERWIJK AV ATHLOS 49 46 0 76,02512
14 165 MEIJER, LAMMERT ALMERE BUITEN AVVN 57 42 0 69,41424
15 108 JAKOBS, RUUD SIEBENGEWALD DE KOMEET 44 41 0 67,76152
16 106 BOLTE, JELLE ROTTERDAM AVVN 44 38 0 62,80336
17 111 SUIJKERBUIJK, JAN MOERSTRATEN S.V. DIOMEDON STEENBERGEN 44 37 0 61,15064
18 127 BEEK, ED VAN OLST AV DAVENTRIA 1906 46 34 0 56,19248
19 130 SCHRAMA, CAREL SANTPOORT-NOORD AV SUOMI 49 30 0 49,5816


UITSLAG 24-UUR

rang startnr naam club land klas ronden

km laatste

ronde

afstand
1 129 LANTINK, JAN-ALBERT MPM-HENGELO   M45 143 0,7470 237,0860
2 110 ROBERTS, MATH UNITAS - GULIKRUNNERS   M35/40 135 0,5690 223,6862
3 120 IRRGANG, MICHAEL TROISDORFER LG M.U.T. DUITSLAND M35/40 131 0,9360 217,4423
4 196 LARSSON, MARY TV 88 ZWEDEN V OA 130 1,5490 216,4026
5 117 ANDERSEN, JAN MICHAEL   DENEMARKEN M35/40 129 0,7330 213,9339
6 146 DANIËL, ERNST AAV'36   M50 123 1,2330 204,5176
7 187 HEINLEIN, MARIKA LAUFTREFF GEESDORF DUITSLAND V OA 123 0,8070 204,0916
8 153 DOPS, GHISLAIN   BELGIË M50 123 0,7010 203,9856
9 149 POLS, SIMON AV STARTBAAN AMSTELVEEN   M50 122 0,7730 202,4048
10 189 STROTKAMP, SABINE LG KREIS AHRWEILER DUITSLAND V OA 108 1,5070 180,0008
11 107 BROUWER, MICHEL AV FLEVO DELTA   M35/40 108 0,6650 179,1588
12 174 JERMOLAJEVS, GEORGS LSK LETLAND M60/65 107 1,6200 178,4610
13 140 BECKER, MATTIN TROISDORFER LG M.U.T. DUITSLAND M45 105 0,7330 174,2686
14 188 NGAMKAM, ANGELA TUS GRIESHEIM DUITSLAND V OA 104 0,7160 172,5989
15 101 BERGMANN, JAN DUV DUITSLAND Msen 101 1,4780 168,4027
16 147 DIJK, ADRIE VAN ATC'75   M50 101 0,6480 167,5727
17 150 SUIJKERBUIJK, PETER S.V. DIOMEDON STEENBERGEN   M50 98 0,6720 162,6386
18 159 FOUILLET, CHRISTIAN   FRANKRIJK M50 97 1,5230 161,8368
19 137 AGGERHOLM, JAN   DENEMARKEN M45 95 1,1560 158,1644
20 114 EECKHOUT, RONNY   BELGIË M35/40 92 0,0000 152,0502
21 102 LEU, OLIVER LG BREMEN NORD / DLV DUITSLAND Msen 91 0,0000 150,3975
22 104 THYS, DIRK   BELGIË M35/40 90 0,0000 148,7448
23 185 BRAEKMAN, CONNY   BELGIË V OA 90 0,0000 148,7448
24 193 BECKER, BARBARA LT INJOY DORSTEN DUITSLAND V OA 88 0,6760 146,1154
25 133 BASSLEER, DIRK   BELGIË M45 88 0,0000 145,4394
26 157 SCHWERK, WOLFGANG SRI CHINMOY MARATHON-TM DUITSLAND M50 83 0,0000 137,1758
27 173 GIRAUD, MARCEL LES KÉKÉS DU BOCAGE FRANKRIJK M60/65 80 0,7210 132,9386
28 148 HENDRIKS, TOM AV HAARLEMMERMEER   M50 80 0,0000 132,2176
29 145 CLOOSTERMAN, THEO GVAC   M50 77 0,7430 128,0024
30 143 SJÖLUND, KENT IK STAR ZWEDEN M45 76 0,0000 125,6067
31 172 ERDELJC, DARC CRAZY HORSE SLOVENIË M55 76 0,0000 125,6067
32 164 BODELIER, HEIN     M55 73 1,2980 121,9466
33 181 ROSSEN, ANNE-MARIE   DENEMARKEN V OA 73 0,0000 120,6486
34 156 SCHRÖER, MARTIN GERSCHEDER SV ESSEN DUITSLAND M50 71 1,5080 118,8511
35 109 JONKERS, WILLY AVVN   M35/40 71 0,0000 117,3431
36 119 BLUMTRITT, THOMAS   DUITSLAND M35/40 69 0,0000 114,0377
37 170 HAUDE, GÜNTHER POST SV HOLZMINDEN DUITSLAND M55 68 0,7810 113,1660
38 121 LUDDEN, PETER GERSCHEDER SV ESSEN DUITSLAND M35/40 62 0,7460 103,2146
39 123 THIELEN, JOCHEN SCHALKE 04 DUITSLAND M35/40 61 0,0000 100,8159
40 155 BECKER, KARL-HEINZ E.ON RUHRGAS SG DUITSLAND M50 61 0,0000 100,8159
41 168 VEKEMANS, ALFONS AVZK BELGIË M55 61 0,0000 100,8159
42 171 HEISE, HANS-PETER LT SCHÖNEBECK DUITSLAND M55 61 0,0000 100,8159
43 166 SCHUT, FRANK L.M. HOOGKERK   M55 52 0,0000 85,9414
44 125 HUNCOVSKÝ, MARTIN SPOLANA NERATOVICE TSJECHIË M35/40 51 0,0000 84,2887
45 186 CANINENBERG, UTE   DUITSLAND V OA 50 0,7820 83,4180
46 183 JÖHRING, JUTTA TUSEM ESSEN DUITSLAND V OA 49 0,7460 81,7293
47 128 KRIJNEN, HERMAN D.J.A. ZUNDERT   M45 47 0,0000 77,6778
48 131 SIMBULA, LUIGI AV ATHLOS   M45 46 0,0000 76,0251
49 175 BAINBRIDGE, ROY NORTHERN VETERANS A.C. GROOT BRITTANNIE M60/65 44 0,0000 72,7197
50 165 MEIJER, LAMMERT AVVN   M55 42 0,0000 69,4142
51 108 JAKOBS, RUUD DE KOMEET   M35/40 41 0,0000 67,7615
52 106 BOLTE, JELLE AVVN   M35/40 38 0,0000 62,8034
53 111 SUIJKERBUIJK, JAN S.V. DIOMEDON STEENBERGEN   M35/40 37 0,0000 61,1506
54 127 BEEK, ED VAN AV DAVENTRIA 1906   M45 34 0,0000 56,1925
55 191 SCHEFFER, INEKE SV FRIESLAND   V OA 34 0,0000 56,1925
56 130 SCHRAMA, CAREL AV SUOMI   M45 30 0,0000 49,5816
57 112 BECKERS, PAUL AC HERENTALS BELGIË M35/40 28 0,0000 46,2762

UITSLAG 6-UUR

rang startnr naam club land klas ronden

km laatste

ronde

Afstand
1 214 STOUTEN, TONNIE AV VELUWE   M35/40 47 0,5830 78,2608
2 215 BOUWEN, WALTER AC HULSHOUT BELGIË M35/40 46 1,1260 77,1511
3 246 STEEGER, ULRIKE LG BONN TROISDORF NIEDERK DUITSLAND V OA 43 0,4310 71,4980
4 245 ECK, KARIN VAN DAVENTRIA   V OA 39 1,0220 65,4781
5 201 BODELIER, DONNÉ LOPERSGR. GEM. HEERLEN   Msen 39 0,2870 64,7431
6 233 MEEUWSEN, KEES PALLAS 67   M50/55 39 0,2080 64,6641
7 236 GENDRAULT, JEAN-PIERRE     M50/55 38 0,4860 63,2894
8 216 THEISSEN, MARKUS LG MÜTZENICH DUITSLAND M35/40 37 0,6940 61,8446
9 223 HEIKENS, ALBERT ATC'75 EELDE   M45 36 0,7070 60,2049
10 231 MAURITZ, KLAUS-DIET POST SV HOLZMINDEN DUITSLAND M50/55 36 0,1340 59,6319
11 202 FRIELING, RUUD AV VELUWE   Msen 35 1,2620 59,1072
12 220 ABRAHAMS, PAUL RUNNERS STADSKANAAL   M45 35 1,1750 59,0202
13 229 VRIES, ERIC DE AV DAVENTRIA 1906   M50/55 35 0,5390 58,3842
14 212 MOSER, JEROEN     M35/40 35 0,5260 58,3712
15 227 HOEK, COR VAN DER AVVN   M50/55 34 1,4920 57,6845
16 224 KRIJGER, JOS DE AV PHANOS A'DAM   M45 34 0,4100 56,6025
17 237 FORMANSKI, KARL HEINZ LG BONN TROISDORF NIEDERK DUITSLAND M60/65 33 0,8930 55,4328
18 232 MEINHOLD, GÜNTER   DUITSLAND M50/55 33 0,7160 55,2558
19 204 VERSLOOT, ERNST SPARTAAN LISSE   Msen 33 0,6590 55,1988
20 217 BEINE, JÖRG NON-STOP-ULTRA DUITSLAND M35/40 32 0,5410 53,4280
21 239 HOPMAN, JOS AVVN   M60/65 31 1,4310 52,6653
22 225 STEYGER, ROB AVVN   M45 31 0,6640 51,8983
23 247 RUITER, LUCIA LAAC   V OA 30 1,2420 50,8236
24 228 HOLTERMAN, HERMAN LAAC TWENTE   M50/55 30 1,2320 50,8136
25 235 WIELEN, JAN (H) VAN DER STAP VOORUIT   M60/65 30 0,0000 49,5816
26 248 BRINK, MARIJKE VAN DEN AV STATINA   V OA 29 0,0770 48,0059
27 211 KREMER, JODI LOOPGROEP BEDUM   M35/40 28 0,0000 46,2762
28 240 BERKA, VOLKER DJK OCHTENDUNG DUITSLAND M60/65 26 0,7450 43,7157
29 238 JONG, THEO DE AV STATINA   M50/55 26 0,0770 43,0477
30 226 OUDE BOOYINK, JOS     M45 26 0,0000 42,9707
31 243 AHRBERG, DANIELA NON-STOP-ULTRA DUITSLAND V OA 25 0,5420 41,8600
32 210 BREDA, JOHAN VAN TYPHOON   M35/40 23 0,0000 38,0126
33 206 STROSNY, RENÉ BAUTZENER LV DUITSLAND Msen 21 0,7160 35,4231
34 222 HEIJNINGEN, JOS VAN SV VEENDAM ATLETIEK   M45 21 0,0000 34,7071
35 230 BAKKER, RON AVVN   M50/55 20 0,0000 33,0544
36 234 SCHOONE, NICO     M60/65 17 0,0000 28,0962

 

 


| Nieuws | Deelnemers | Reglementen | Uitslagen | Plattegronden | Stichting | Geschiedenis | Links | Contact | Home